<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geopark Schwäbische Alb &#8211; Infozentrum Hütten</title>
	<atom:link href="https://infozentrum-huetten.de/tag/geopark-schwaebische-alb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infozentrum-huetten.de</link>
	<description>Arbeitskreis Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 15:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://infozentrum-huetten.de/wp-content/uploads/2019/02/cropped-Infozentrum-Icon-1-32x32.jpg</url>
	<title>Geopark Schwäbische Alb &#8211; Infozentrum Hütten</title>
	<link>https://infozentrum-huetten.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausstellung zum Geopark Schwäbische Alb ab sofort im Infozentrum Hütten</title>
		<link>https://infozentrum-huetten.de/ausstellung-zum-geopark-schwaebische-alb-ab-sofort-im-infozentrum-huetten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Schwäbische Alb]]></category>
		<category><![CDATA[Holozän]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kreide]]></category>
		<category><![CDATA[Trias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infozentrum-huetten.de/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Ab sofort ist die Ausstellung zum Geopark Schwäbische Alb im Biosphären-Infozentrum Hütten zu den üblichen → Öffnungszeiten zu sehen. Besucher können sich auf den Weg durch die geologische Vergangenheit der Region machen und mit Auge, Ohr, Fingern und Nase die Spuren erkunden, die jedes erdgeschichtliche Zeitalter hinterlassen hat. Wie Versteinerungen von Meeres­tieren ins Mittelgebirge kommen, &#8230; <a href="https://infozentrum-huetten.de/ausstellung-zum-geopark-schwaebische-alb-ab-sofort-im-infozentrum-huetten" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Ausstellung zum Geopark Schwäbische Alb ab sofort im Infozentrum Hütten</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_415" style="width: 260px" class="wp-caption alignright"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-415" class="wp-image-415" src="https://infozentrum-huetten.de/wp-content/uploads/2019/02/Ausstellung-Geopark-e1549619085506.png" alt="Bild Ausstellung Geopark" width="250" height="360" srcset="https://infozentrum-huetten.de/wp-content/uploads/2019/02/Ausstellung-Geopark-e1549619085506.png 443w, https://infozentrum-huetten.de/wp-content/uploads/2019/02/Ausstellung-Geopark-e1549619085506-208x300.png 208w, https://infozentrum-huetten.de/wp-content/uploads/2019/02/Ausstellung-Geopark-e1549619085506-264x380.png 264w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /><p id="caption-attachment-415" class="wp-caption-text">Versteinerungen weisen den Weg durch die Erdgeschichte</p></div>
<p>Ab sofort ist die <strong>Ausstellung zum Geopark Schwäbische Alb</strong> im Biosphären-Infozentrum Hütten zu den üblichen <a href="https://infozentrum-huetten.de/das-infozentrum">→ Öffnungszeiten</a> zu sehen. Besucher können sich auf den Weg durch die <strong>geologische Vergangenheit der Region</strong> machen und mit Auge, Ohr, Fingern und Nase die Spuren erkunden, die jedes erdgeschichtliche Zeitalter hinterlassen hat. Wie Versteinerungen von Meeres­tieren ins Mittelgebirge kommen, wie Gestein mit beteiligt am Entstehen der frühesten figürlichen Kunst der Menschheitsgeschichte war, wie geologische Prozesse über Jahrmillionen den Grundstein für Wohlstand gelegt haben – all das und mehr erfahren Sie hier!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
